(2020)粤0304执19464号(2020)粤0304执19464号 领款公告(二)
(2020)粤0304执19464号 领款公告(二)
作者:张若辰 发布时间:2021-06-28
广东省深圳市福田区人民法院
领款公告(二)
(2020)粤0304执19464号
本案各本金尚未清偿的集资参与人:
被告人阎洲平、张敏霞非法吸收公众存款罪一案[涉及集富(深圳)金融服务有限公司],我院(2019)粤0304刑初680号刑事判决书经深圳市中级人民法院(2020)粤03刑终341号刑事裁定书裁定维持,现已发生法律效力。我院依职权移送强制执行,执行事项为:冻结在案的涉案款项按比例发还给有本金损失的集资参与人。
深圳市联洲会计师事务所有限公司作出的联洲会专审字[2018]第018号审计报告已经在上述生效判决确认,本院以此审计结果作为本案案款分配依据。根据该审计报告,本案本金尚未清偿的集资参与人共计1752人,未清偿本金合计65527424.98元。执行过程中,我院共计执行到位10878983.41元可用于发还。故本案清偿比例为16.6021%。各本金尚未清偿的集资参与人信息及相应分配款项详见附件1。
现特公告通知,各本金尚未清偿的集资参与人,自本公告刊登之日起三个月内向本院邮寄领款材料,逾期本院将依法将相应款项上缴国库(请务必保留邮寄底单)。
一、 收件人信息
邮寄地址:深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号26楼福田法院执行局。
收件人:“集富金融”专案团队(注:收件人不符的,将不视为提交本案领款材料)
二、 邮寄需提供材料(材料不齐或不符的将无法付款)
1.收款收据(模板详见附件2)
2.身份证及银行卡(与投资转账时使用的银行账户一致,如账户不符,将不予付款)的正反面复印件
3.本人手持收据、银行卡拍照照片打印件(彩打)
特此公告。
二〇二一年五月八日
联系人:张若辰、张嘉桓 联系电话:82918999转5817
联系地址:深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号26楼执行局
附:附件1.分配明细
附件2.收据模板
附件1:分配明细
| 序号 | 投资人姓名 | 收到投资人汇款金额 | 转付给投资人金额 | 投资人收付差金额 | 清偿比例 | 实际可领款项 |
| 1006 | 何映浩 | 20,100.00 | 116.00 | 19,984.00 | 16.60% | 3317.76 |
| 1007 | 郎攀 | 20,182.00 | 198.00 | 19,984.00 | 16.60% | 3317.76 |
| 1008 | 孙宗建 | 20,100.00 | 116.03 | 19,983.97 | 16.60% | 3317.76 |
| 1009 | 曹开诚 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1010 | 陈奕生 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1011 | 付秋菊 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1012 | 隋冬辉 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1013 | 邢德君 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1014 | 杨承香 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1015 | 张帅 | 19,982.00 | 19,982.00 | 16.60% | 3317.43 | |
| 1016 | 陈明波 | 20,100.00 | 122.33 | 19,977.67 | 16.60% | 3316.71 |
| 1017 | 李肖 | 20,100.00 | 122.35 | 19,977.65 | 16.60% | 3316.71 |
| 1018 | 陈天鹏 | 19,970.00 | 19,970.00 | 16.60% | 3315.44 | |
| 1019 | 王小芳 | 20,100.00 | 194.00 | 19,906.00 | 16.60% | 3304.81 |
| 1020 | 孙赋强 | 29,982.00 | 10,079.93 | 19,902.07 | 16.60% | 3304.16 |
| 1021 | 李寿林 | 20,000.00 | 100.00 | 19,900.00 | 16.60% | 3303.82 |
| 1022 | 柳惠生 | 20,100.00 | 200.33 | 19,899.67 | 16.60% | 3303.76 |
| 1023 | 龙思杰 | 20,000.00 | 100.33 | 19,899.67 | 16.60% | 3303.76 |
| 1024 | 吴瑞英 | 20,000.00 | 100.33 | 19,899.67 | 16.60% | 3303.76 |
| 1025 | 赵德君 | 20,000.00 | 100.33 | 19,899.67 | 16.60% | 3303.76 |
| 1026 | 周锦华 | 20,000.00 | 100.33 | 19,899.67 | 16.60% | 3303.76 |
| 1027 | 李智华 | 19,867.67 | 19,867.67 | 16.60% | 3298.45 | |
| 1028 | 方丰珍 | 20,000.00 | 176.00 | 19,824.00 | 16.60% | 3291.20 |
| 1029 | 杨欢 | 19,982.00 | 158.00 | 19,824.00 | 16.60% | 3291.20 |
| 1030 | 高锴 | 20,000.00 | 182.33 | 19,817.67 | 16.60% | 3290.15 |
| 1031 | 王渭南 | 20,100.00 | 282.34 | 19,817.66 | 16.60% | 3290.15 |
| 1032 | 何小运 | 29,900.00 | 10,088.00 | 19,812.00 | 16.60% | 3289.21 |
| 1033 | 王楚烨 | 50,000.00 | 30,268.26 | 19,731.74 | 16.60% | 3275.88 |
| 1034 | 王学勤 | 19,646.00 | 19,646.00 | 16.60% | 3261.65 | |
| 1035 | 邱洁莹 | 22,000.00 | 2,434.65 | 19,565.35 | 16.60% | 3248.26 |
| 1036 | 李峻 | 101,282.00 | 81,797.13 | 19,484.87 | 16.60% | 3234.90 |
| 1037 | 龚卫营 | 27,547.00 | 8,156.00 | 19,391.00 | 16.60% | 3219.31 |
| 1038 | 李秋芬 | 47,928.00 | 28,831.45 | 19,096.55 | 16.60% | 3170.43 |
| 1039 | 方素华 | 90,299.96 | 71,856.56 | 18,443.40 | 16.60% | 3061.99 |
| 1040 | 马晓东 | 18,200.00 | 18,200.00 | 16.60% | 3021.58 | |
| 1041 | 欧阳文 | 18,000.00 | 18,000.00 | 16.60% | 2988.38 | |
| 1042 | 余同飞 | 17,993.67 | 212.61 | 17,781.06 | 16.60% | 2952.03 |
| 1043 | 曾燕青 | 19,975.67 | 2,299.93 | 17,675.74 | 16.60% | 2934.54 |
| 1044 | 刘建光 | 19,982.00 | 2,333.27 | 17,648.73 | 16.60% | 2930.06 |
| 1045 | 郭荣昌 | 47,902.00 | 30,395.33 | 17,506.67 | 16.60% | 2906.47 |
| 1046 | 姜军 | 40,000.00 | 22,532.05 | 17,467.95 | 16.60% | 2900.05 |
| 1047 | 李晗 | 60,000.00 | 42,558.36 | 17,441.64 | 16.60% | 2895.68 |
| 1048 | 林宁 | 16,304.00 | 16,304.00 | 16.60% | 2706.81 | |
| 1049 | 张美珍 | 15,146.00 | 15,146.00 | 16.60% | 2514.55 | |
| 1050 | 曹亮 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16.60% | 2490.32 | |
| 1051 | 张美珍 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16.60% | 2490.32 | |
| 1052 | 曾令宏 | 15,176.00 | 354.00 | 14,822.00 | 16.60% | 2460.76 |
| 1053 | 张艳莉 | 24,830.00 | 10,143.60 | 14,686.40 | 16.60% | 2438.25 |
| 1054 | 郑汉友 | 14,245.00 | 14,245.00 | 16.60% | 2364.97 | |
| 1055 | 钟美恩 | 12,000.00 | 12,000.00 | 16.60% | 1992.25 | |
| 1056 | 陈晓光 | 11,000.00 | 11,000.00 | 16.60% | 1826.23 | |
| 1057 | 夏霞 | 11,000.00 | 11,000.00 | 16.60% | 1826.23 | |
| 1058 | 鄢丽军 | 10,382.00 | 10,382.00 | 16.60% | 1723.63 | |
| 1059 | 何远兵 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1060 | 胡宴华 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1061 | 华茜雯 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1062 | 黄进胜 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1063 | 林香华 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1064 | 骆艺昆 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1065 | 瞿水秀 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1066 | 苏振宇 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1067 | 杨碧琴 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1068 | 赵法勇 | 10,200.00 | 10,200.00 | 16.60% | 1693.41 | |
| 1069 | 李英辉 | 20,188.00 | 9,998.00 | 10,190.00 | 16.60% | 1691.75 |
| 1070 | 邵卫红 | 10,182.00 | 10,182.00 | 16.60% | 1690.43 | |
| 1071 | 周拥军 | 17,360.00 | 7,214.00 | 10,146.00 | 16.60% | 1684.45 |
| 1072 | 傅廷玉 | 10,100.00 | 10,100.00 | 16.60% | 1676.81 | |
| 1073 | 蓝武 | 10,100.00 | 10,100.00 | 16.60% | 1676.81 | |
| 1074 | 莫桂华 | 10,100.00 | 10,100.00 | 16.60% | 1676.81 | |
| 1075 | 钱程 | 10,100.00 | 10,100.00 | 16.60% | 1676.81 | |
| 1076 | 杨太平 | 10,100.00 | 10,100.00 | 16.60% | 1676.81 | |
| 1077 | 禹爱红 | 10,100.00 | 10,100.00 | 16.60% | 1676.81 | |
| 1078 | 禹爱红 | 10,800.00 | 719.18 | 10,080.82 | 16.60% | 1673.63 |
| 1079 | 禹爱红 | 15,193.67 | 5,122.19 | 10,071.48 | 16.60% | 1672.08 |
| 1080 | 魏平平 | 10,032.00 | 10,032.00 | 16.60% | 1665.52 | |
| 1081 | 陆凯辉 | 10,020.00 | 10,020.00 | 16.60% | 1663.53 | |
| 1082 | 叶风帆 | 10,018.00 | 10,018.00 | 16.60% | 1663.20 | |
| 1083 | 柳莉娟 | 30,000.00 | 19,998.00 | 10,002.00 | 16.60% | 1660.54 |
| 1084 | 柳莉娟 | 15,000.00 | 4,998.00 | 10,002.00 | 16.60% | 1660.54 |
| 1085 | 安立冬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1086 | 白钢 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1087 | 白丽 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1088 | 柏明权 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1089 | 边钢 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1090 | 卞金坤 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1091 | 卞文城 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1092 | 曹洪彬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1093 | 曹云飞 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1094 | 曾慈红 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1095 | 曾建华 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1096 | 曾龙龙 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1097 | 常青蕊 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1098 | 陈桂林 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1099 | 陈浩 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1100 | 陈浩 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1101 | 陈康林 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1102 | 陈乐怡 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1103 | 陈雷 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1104 | 陈明 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1105 | 陈强 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1106 | 陈小丽 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1107 | 陈艳玲 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1108 | 陈兆远 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1109 | 陈炤邑 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1110 | 陈振杰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1111 | 成瑜 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1112 | 程健 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1113 | 程骁 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1114 | 崔华 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1115 | 崔怀秀 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1116 | 崔俊锋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1117 | 崔柯 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1118 | 崔水平 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1119 | 单亚月 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1120 | 邓莉娜 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1121 | 杜俊涛 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1122 | 杜曼 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1123 | 段晓宇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1124 | 范红利 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1125 | 范名造 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1126 | 冯尔玉 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1127 | 高广西 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1128 | 高晓亮 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1129 | 高彦军 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1130 | 高志航 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1131 | 耿洋洋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1132 | 郭飞 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1133 | 郭维雅 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1134 | 郭寅虎 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1135 | 韩强 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1136 | 韩涛 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1137 | 郝庆立 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1138 | 郝新贞 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1139 | 郝转 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1140 | 何吉虹 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1141 | 何三元 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1142 | 何娅萱 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1143 | 侯丽丽 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1144 | 胡莲香 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1145 | 胡书斌 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1146 | 胡燕 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1147 | 胡远河 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1148 | 胡智峰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1149 | 黄传泰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1150 | 黄传泰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1151 | 黄迁 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1152 | 黄向荣 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1153 | 黄韵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1154 | 贾晋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1155 | 贾时娟 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1156 | 蒋静 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1157 | 金灿 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1158 | 孔巧萍 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1159 | 李波 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1160 | 李崇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1161 | 李凤玲 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1162 | 李厚亮 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1163 | 李锦龙 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1164 | 李晶晶 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1165 | 李菊英 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1166 | 李俊颖 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1167 | 李骏驰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1168 | 李垒 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1169 | 李垒 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1170 | 李佩柱 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1171 | 李绍 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1172 | 李书贵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1173 | 李晓祺 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1174 | 李晓然 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1175 | 李晓燕 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1176 | 李云龙 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1177 | 李政恩 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1178 | 连瑞英 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1179 | 梁超群 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1180 | 梁海明 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1181 | 廖小飞 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1182 | 廖晓静 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1183 | 林春晓 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1184 | 林冠 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1185 | 林晓君 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1186 | 林耀妹 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1187 | 林裕德 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1188 | 林裕德 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1189 | 刘方菊 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1190 | 刘洪武 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1191 | 刘慧 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1192 | 刘科科 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1193 | 刘敏仪 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 |
| 1194 | 刘敏宇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1195 | 刘秋云 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1196 | 刘现影 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1197 | 刘祥增 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1198 | 刘晓芬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1199 | 刘孝利 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1200 | 刘亚梅 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1201 | 柳光耀 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1202 | 陆鸿雁 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1203 | 陆勤兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1204 | 罗春 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1205 | 罗建英 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1206 | 罗清标 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1207 | 马波 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1208 | 马丽丽 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1209 | 马鲁萍 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1210 | 马学艺 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1211 | 马亚飞 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1212 | 马玉婷 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1213 | 孟丽花 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1214 | 倪伟钢 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1215 | 宁燕 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1216 | 潘桂娟 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1217 | 潘中华 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1218 | 裴守强 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1219 | 彭坤岚 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1220 | 乔涵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1221 | 邱学平 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1222 | 全少林 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1223 | 饶万青 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1224 | 邵卫东 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1225 | 邵香香 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1226 | 盛超 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1227 | 施丽娜 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1228 | 侍晋超 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1229 | 宋泽章 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1230 | 隋静 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1231 | 孙翠云 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1232 | 孙昊 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1233 | 孙明英 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1234 | 孙娜 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1235 | 孙正军 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1236 | 孙竹梅 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1237 | 谭敬祥 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1238 | 汤松开 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1239 | 汤小秀 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1240 | 唐林华 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1241 | 唐振宇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1242 | 陶毅 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1243 | 田会敏 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1244 | 汪菁 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1245 | 汪肖华 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1246 | 汪秀平 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1247 | 王成国 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1248 | 王海燕 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1249 | 王浩倩 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1250 | 王良基 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1251 | 王琳 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1252 | 王民伟 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1253 | 王清 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1254 | 王秋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1255 | 王晓营 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1256 | 王心怡 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1257 | 王艳凤 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1258 | 王艳华 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1259 | 王燕玲 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1260 | 魏淑红 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1261 | 魏潇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1262 | 吴春 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1263 | 吴海明 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1264 | 吴红萍 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1265 | 吴红萍 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1266 | 吴小琴 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1267 | 吴晓鹏 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1268 | 吴月超 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1269 | 夏洪艳 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1270 | 肖佩 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1271 | 肖云龙 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1272 | 谢安志 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1273 | 谢丽娴 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1274 | 信富祥 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1275 | 邢后田 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1276 | 熊建蓉 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1277 | 徐北平 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1278 | 徐杰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1279 | 徐凯鸣 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1280 | 徐良涛 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1281 | 徐伟杰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1282 | 徐洋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1283 | 许可 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1284 | 许梦 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1285 | 薛海东 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1286 | 晏婷 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
| 1287 | 杨孔贤 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16.60% | 1660.21 | |
